| Le nombre total de ballons joués | 396 |
| Le nombre total de ballons donnés | 161 |
| Longueur moyenne des séquences (indice de domination) | 1.685 |
| Efficacité globale | 54.37% |
| Le nombre total de ballons perdus | 146 |
| Le nombre total de ballons récupérés | 106 |
| Le nombre total de passes arrivées à destination | 130 |
| Le nombre total de relances longues réussies | 19/69 |
| Le nombre total de centres réussis | 1/2 |
| Le nombre total de corners réussis | 0/2 |
| Le nombre total de coups francs | 11 |
| Le nombre total de tirs | 3 |
| Le nombre total de tirs cadrés | 2 |
|
La plus longue séquence | 10 touches de balles par les olympiens |
| Le nombre total de but | 0 dont
|
Les séquences de but sont :
|
Le nombre de but encaissé :0
|